01.08.2021
Информация о дежурных администраторах
в МБОУ СОШ с.Константиновка на период 2021/2022ч.г.
Контактный телефон 8(42135)35489
День недели | Дежурный администратор | |
Ф.И.О. | Должность | |
Понедельник | Сульдина Светлана Владимировна | Директор |
Вторник | Чурина Наталья Арсеньвна | Зам.директора по УР |
Среда | Шаульский Игорь Геннадиевич | Преподаватель-организатор ОБЖ |
Четверг | Ревнивцева Наталья Сергеевна | Социальный педагог |
Пятница | Сульдина Светлана Владимировна | Директор |
График поэтапного входа учащихся (с учётом проведения обязательной термометрии и обработки рук)
МБОУ СОШ с.Константиновка
в период с 1.09.2021 – 2022учебного года
№ п/п | Учащиеся | Время входа | Вход школы | Ответственный за темометрию |
1 | Учащиеся 1-4 классов | 800 | Центральный | Ревнивцева Н.С. |
2 | Учащиеся 5-9 классов | 810 | Центральный | Ревнивцева Н.С. |
3 | Учащиеся 10-11 классов | 820 | Центральный | Ревнивцева Н.С. |
Расписание питания.
1 завтрак | 910-925 | 1-4 класс |
2 завтрак | 1005-1015 | 5-11класс |
3 обед | 1055-1115 | 1-4 класс |
4 обед | 1245-1305 | 5-11класс |
Расписание звонков
№ урока | время | Перемена |
1 | 830-910 | 15мин |
2 | 925-1005 | 10 мин |
3 | 1015-1055 | 20 мин |
4 | 1115-1155 | |
5 | 1205-1245 | 20мин |
6 | 1305-1345 | 10мин |
7 | 1355-1435 |
Список закрепленных кабинетов за учащимися отдельных классов
№ кабинета | Класс | Ответственный (Ф.И.О./должность) |
1 | 1,4 | Мурзакулова А.Б./ учитель начальных классов |
2 | 10 | Чурина Н.А./учитель истории |
3 | 2,3 | Негода О.Г./учитель начальных классов |
4 | 8 | Болотова Н.Ц../учитель русского языка |
6 | 6 | Ревнивцева Н.С../соц.педагог |
7 | 9 | Шаульский И.Г./преподаватель-организатор ОБЖ |
7 | Кенжаев З.М../учитель физики |
Режим проветривания кабинетов
1 урок | 830-910 | |
Перемена | 9:10 – 9:25 | Проветривание кабинетов №1, 3, 7 |
2 урок | 925-1005 | |
Перемена | 10:05 – 10:15 | Проветривание кабинетов №2, 4, 6,8 |
3 урок | 1015-1055 | |
Перемена | 10:55 – 11:15 | Проветривание кабинетов №1, 3, 7 |
4 урок | 1115-1155 | |
Перемена | 11:55 – 12:05 | Проветривание кабинетов №2, 4, 6,8 |
5 урок | 1205-1245 | |
Перемена | 12:45 – 13:05 | Проветривание кабинетов №1, 3, 7 |
6 урок | 1305-1345 | |
Перемена | 13:45 – 13:55 | Проветривание кабинетов №2, 4, 6,8 |
7 урок | 1355-1435 |